SeekSea
🌏 高考地理 · 量化细分目标
山东新高考 | 卷面100分 | 高考地理量化目标 | 五阶进度(高一至二模)
| 模 块 | 量 化 目 标 | 占总分比例 | 高 一 | 高 二 | 高 三 | 一 模 | 二 模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然地理 35% |
掌握地球的宇宙环境(天体系统、太阳系、地球的普通性和特殊性)、太阳对地球的影响(太阳辐射、太阳活动)及地球的演化历程(地质年代) | 2% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 掌握地球的运动(自转和公转)的地理意义(昼夜交替、时区、地转偏向力、四季更替、五带划分、正午太阳高度变化、昼夜长短变化) | 3% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握地球的圈层结构(内部圈层:地壳、地幔、地核;外部圈层:大气圈、水圈、生物圈)及岩石圈的物质循环(岩浆岩、沉积岩、变质岩的转化) | 2% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握大气的组成和垂直分层(对流层、平流层、高层大气)及大气的受热过程(太阳暖大地、大地暖大气、大气还大地) | 2% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握热力环流的原理及应用(海陆风、山谷风、城市热岛环流)及大气的水平运动(风的受力分析:水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力) | 2% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握气压带和风带的分布、移动规律及对气候的影响(三圈环流、季风环流) | 2.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握主要天气系统(锋面系统:冷锋、暖锋、准静止锋;气旋和反气旋)及对天气的影响(台风、寒潮、梅雨、伏旱) | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握全球气候类型(热带雨林、热带草原、热带沙漠、热带季风、亚热带季风、地中海、温带海洋性、温带季风、温带大陆性、寒带)的成因、特征及分布 | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握水循环的过程(蒸发、水汽输送、降水、径流)及意义(维持水量平衡、更新水资源、塑造地表形态) | 2% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握陆地水体的类型(冰川、河流、湖泊、沼泽、地下水)及补给关系(雨水补给、冰雪融水补给、湖泊水补给、地下水补给) | 2% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握海水的性质(温度、盐度、密度)的分布规律及影响因素,以及海水运动(波浪、潮汐、洋流)的成因及影响 | 2% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握洋流的分布规律(中低纬环流、中高纬环流、季风环流)及对地理环境的影响(气候、渔场、航海、污染) | 2% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握内力作用(地壳运动、板块构造学说、地震、火山)与外力作用(风化、侵蚀、搬运、堆积)对地表形态的塑造 | 2.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握主要地貌类型(流水地貌、风成地貌、喀斯特地貌、冰川地貌、海岸地貌、黄土地貌)的特征及成因 | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握自然地理环境的整体性(各要素相互联系、相互制约)及差异性(纬度地带性、经度地带性、垂直地带性、非地带性) | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握全球气候变化(地质时期、历史时期、近现代)的原因、影响及应对措施(碳中和、碳达峰、节能减排) | 1.5% | — | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | |
| 人文地理 30% |
掌握人口增长模式(原始型、传统型、现代型)的特点及转变原因,人口年龄结构(老龄化、少儿化)及人口问题(劳动力短缺、养老压力、资源紧张) | 2.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 掌握人口迁移的影响因素(经济因素、政治因素、社会文化因素、生态环境因素)及对迁入地和迁出地的影响 | 2.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握环境承载力、人口合理容量的概念及影响因素(资源、科技、消费水平) | 1.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握城市的空间结构(同心圆模式、扇形模式、多核心模式)及形成原因(历史、经济、社会、行政) | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握城市功能分区(商业区、住宅区、工业区、文化区、行政区)的特点及布局原则 | 2% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握城市等级体系(中心地理论)、城市化的进程、特点及对地理环境的影响(城市热岛、雨岛、环境污染、交通拥堵) | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握农业区位因素(自然因素:气候、地形、土壤、水源;社会经济因素:市场、交通、政策、科技、劳动力)及农业地域类型(季风水田农业、商品谷物农业、大牧场放牧业、乳畜业、混合农业) | 3% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握工业区位因素(自然因素、社会经济因素、环境因素)及工业地域的形成(工业联系、工业集聚、工业分散) | 2.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握传统工业区(德国鲁尔区)的区位条件、衰落原因及整治措施,以及新工业区(意大利中部和东北部工业区、美国硅谷)的特点 | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握交通运输方式(铁路、公路、水路、航空、管道)的特点及交通运输布局的区位因素(经济、社会、科技、自然) | 2.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握人地关系思想的历史演变(崇拜自然、改造自然、征服自然、谋求人地协调)及可持续发展的内涵(经济可持续发展、社会可持续发展、生态可持续发展) | 2.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握循环经济(清洁生产、生态农业)和绿色发展的理念及实践措施(垃圾分类、资源回收、低碳生活) | 1.5% | — | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | |
| 区域地理 25% |
掌握区域的含义及特征,能运用区域比较法分析不同区域的差异(自然差异、人文差异) | 2.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 掌握中国四大地理分区(北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区)的自然地理特征(地形、气候、水文、植被、土壤)及人文地理特征(农业、工业、城市、交通、文化) | 3.5% | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 掌握世界主要地区(东南亚、南亚、西亚、中亚、非洲、欧洲西部、北美、拉丁美洲、大洋洲)的自然地理和人文地理特征 | 3.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握主要国家(日本、印度、俄罗斯、美国、巴西、澳大利亚、德国、法国、英国)的地理特征及发展特点 | 3.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握区域生态环境问题(荒漠化、水土流失、森林破坏、湿地萎缩、生物多样性减少)的成因、危害及治理措施 | 3% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握区域自然资源(水资源、土地资源、矿产资源、能源资源)的开发与保护,以及资源跨区域调配(南水北调、西气东输、西电东送、北煤南运)的意义 | 3% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握区域产业转移的规律、原因及对迁入地和迁出地的影响,以及区域经济合作(一带一路、长三角一体化、粤港澳大湾区)的意义 | 3% | — | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | |
| 掌握区域地理与乡土地理的结合(山东的自然地理特征、经济发展、海洋经济、乡村振兴),能运用地理知识分析本地发展问题 | 3% | — | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | |
| 选修地理 10% |
掌握旅游资源的类型与评价(美学价值、科学价值、历史文化价值、经济价值),以及旅游规划与旅游活动设计(旅游线路选择、旅游安全) | 2% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 |
| 掌握海洋地理(海底地形、海水性质、海洋资源开发、海洋环境保护、海洋权益维护) | 2% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握城乡规划(城乡空间结构、城乡规划原则、城乡建设与保护) | 1.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握自然灾害(洪涝、干旱、台风、寒潮、地震、滑坡、泥石流)的成因、分布、危害及防灾减灾措施 | 1.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握环境保护(水污染、大气污染、土壤污染、固体废弃物污染)的成因、危害及防治措施,以及生态修复的案例 | 1.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 掌握地理信息技术的应用(遥感RS、全球卫星导航系统GNSS、地理信息系统GIS)及3S技术的综合应用(资源调查、环境监测、城市规划、灾害预警) | 1.5% | — | 🌱 开始 | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 |