SeekSea
⚛️ 中考物理 · 量化细分目标
山东统一命题 | 卷面100分 | 中考物理量化目标 | 五阶进度(初二至二模)
| 模 块 | 量 化 目 标 | 占总分比例 | 初 二 | 初 三 | 一 模 | 二 模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 声现象 3% |
能说出声音是由物体振动产生的 | 0.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 能区分音调、响度、音色 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能举例说明声音的利用与噪声防治 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能计算声音在空气中传播的距离(v=340m/s) | 0.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 光现象 6% |
能画出光的反射光路图,标出入射角、反射角 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 能说出平面镜成像特点(等大、等距、虚像) | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能区分光的折射与反射现象 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用凸透镜成像规律判断像的性质 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出照相机、投影仪、放大镜的成像原理 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 热学 7% |
能说出六种物态变化名称及吸放热特点 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 能解释“白气”、霜、露等自然现象 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出温度计的工作原理与正确使用方法 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能理解内能概念,说出改变内能的两种方式 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用Q=cmΔt进行热量计算 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出热机四个冲程及能量转化 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 力学 40% |
能正确使用刻度尺、停表测量长度和时间 | 0.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 能运用v=s/t进行速度计算,看懂s-t、v-t图像 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能正确使用天平测量质量 | 0.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用ρ=m/v进行密度计算,设计测量密度的实验 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能对物体进行受力分析(重力、支持力、摩擦力、拉力、浮力) | 2.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出重力G=mg,并能计算 | 0.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能区分静摩擦、滑动摩擦、滚动摩擦,说出增大/减小摩擦的方法 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出牛顿第一定律内容,区分惯性与力 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用二力平衡条件判断物体受力 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用p=F/S计算压强,说出增大/减小压强的方法 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用p=ρgh计算液体压强,说出连通器原理 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出大气压存在的实例,说出标准大气压值 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出浮力产生原因,运用F浮=ρ液gV排计算浮力 | 2.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用浮沉条件判断物体浮沉 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出功的定义,运用W=Fs计算功 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用P=W/t计算功率 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出动能、重力势能、弹性势能的影响因素,分析机械能转化 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能运用η=W有/W总计算机械效率(杠杆、滑轮、斜面) | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出杠杆五要素,判断省力/费力杠杆 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能说出定滑轮、动滑轮的特点,进行滑轮组绕线与计算 | 1% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 电学 30% |
能识别串联电路和并联电路 | 2% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 |
| 能正确使用电流表、电压表测量电流和电压 | 2% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能运用欧姆定律I=U/R进行简单计算 | 3% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能运用串联电路分压、并联电路分流规律解题 | 2% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能运用伏安法测电阻,分析实验误差 | 2% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能说出电能表读数含义,运用W=UIt计算电功 | 2% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能运用P=UI、P=W/t计算电功率 | 3% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能区分额定功率与实际功率,进行相关计算 | 2% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能说出家庭电路的组成(火线、零线、地线、保险丝、开关位置) | 1.5% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能说出安全用电原则 | 0.5% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能运用焦耳定律Q=I²Rt计算电热 | 2% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能说出电热器的工作原理 | 0.5% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 磁学 4% |
能说出磁体周围存在磁场,画出磁感线方向 | 0.5% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 |
| 能运用安培定则判断通电螺线管的磁极 | 1.5% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能说出电磁铁的特点及应用 | 1% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 能说出电磁感应(发电机)与电动机原理的区别 | 1% | — | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | |
| 实验探究 10% |
能根据探究目的提出可探究的科学问题 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |
| 能设计对照实验,区分实验组与对照组 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能识别自变量、因变量、无关变量 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能正确使用刻度尺、天平、量筒、弹簧测力计、电流表、电压表 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能分析实验数据,绘制表格或图像 | 1.5% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 | |
| 能根据数据归纳结论,评估实验方案的优缺点 | 2% | 🟢 掌握 | ⭐ 熟练 | 🏆 满分 | 🏆 满分 |